<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>quellegamos</title>
	<link>http://www.quellegamos.com</link>
	<description>Profesionales de la fotografía, ilustración 3d, infografías y diseño web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 22:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Fondos con textura</title>
		<description><![CDATA[Este es un fondo pintado a mano sobre tela. Se ha creado la textura con arena y papel. Después lo he retocado con el photoshop. En los años ochenta realizamos muchos de estos fondos para fotógrafos. Fué una época en la que estaban de moda este tipo de fondos. Aún los seguimos realizando por encargo, [...]]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/fotografias/creativas-abstractas-variadas/fondos-con-textura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>conceptos y de todo un poco</title>
		<description><![CDATA[En collado Villalba los ocupas tomaron unas antiguas naves situadas al lado de las vías del tren y de la estación, La Fabrika. En este año se produjo el desalojo de este centro social que llevaba trabajando cuatro años. En este centro de ocupas se realizaban muchas actividades entre las que se encontraban un rocódromo, [...]]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/fotografias/creativas-abstractas-variadas/conceptos-de-todo-un-poco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galería de fotografías creativas</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/fotografias/fotografias-abstracto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tribus urbanas en 3d</title>
		<description><![CDATA[Punky Un Punky es aquel que sigue la filosofía punk. Es una palabra inglesa cuyo significado no está muy claro. Si nos referimos a un objeto significa basura o suciedad. Si nos referimos a una persona la estamos calificando de vaga,  despreciable, sucia, escoria, en fin en principio nada bonito. Pero la filosofía punk se [...]]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/3d-editorial-ilustraciones/personajes-3d/tribus-urbanas-en-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niños 3d realizando actividades</title>
		<description><![CDATA[Ilustración en 3d de dos niños montando en bicicletas equipadas con sacos de dormir y maletas. Se disponen a hacer el Camino de Santiago. Grupo de amigos descansando en un banco del paraque de su barrio. Todos mirar la familia de patos que pasa por delante de ellos. Han bajado al parque con su bici, [...]]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/3d-editorial-ilustraciones/personajes-3d/ninos-3d-realizando-actividades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galeria de personajes en 3d</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/3d-editorial-ilustraciones/galeria-de-personajes-en-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inspección de puentes</title>
		<description><![CDATA[Camión utilizado para facilitar la inspección de los puentes y minimizar el riesgo de accidentes para los trabajadores que la realizan. Video animación con ilustraciones en 3d realizado para la maqueta de presentación del CEDEX.]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/presentaciones-flash-multimedia/inspeccion-de-puentes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pista de evaluación de firmes</title>
		<description><![CDATA[Esta es una pista de ensayo para ver como se comportan los distintos tipos de firme en las carreteras. Se construye a escala real con los mismos materiales con los que se va a construir la carretera. Bajo el firme se colocan sensores que envían los datos al ordenador para su posterior análisis. Todos estos [...]]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/presentaciones-flash-multimedia/pista-de-evaluacion-de-firmes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tanque de oleaje para puertos</title>
		<description><![CDATA[Video animación con ilustraciones en 3d realizado para la maqueta de presentación del CEDEX. Se construyen puertos a escala real y con los mismos materiales que se van a emplear en la obra real y se colocan en el tanque de producción de olas donde se someten a estas durante un tiempo determinado. Todo la [...]]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/presentaciones-flash-multimedia/tanque-de-oleaje-para-puertos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tanque de producción de olas</title>
		<description><![CDATA[Video animación con ilustraciones en 3d realizado para la maqueta de presentación del CEDEX. Es un tanque donde se construye una dársena a escala y donde se generan olas gracias a una plataforma móvil que empuja el agua a impulsos intermitentes de 50 segundos. Nosotros hemos realizado el reportaje fotográfico, las ilustraciones 3d, las animaciones, [...]]]></description>
		<link>http://www.quellegamos.com/presentaciones-flash-multimedia/tanque-de-produccion-de-olas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

